1. Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr.
2. Die Verbandsgemeinde Daun ist in folgende 51 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirks- Nummer | Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | barrierefrei |
50101 | Daun | Katholisches Jugendheim
| Wirichstraße 6, 54550 Daun | barrierefrei |
50102 | Daun | Grundschule Daun (Pavillionklasse 1a) | Freiherr-vom-Stein-Straße 3, 54550 Daun | barrierefrei |
50103 | Daun | Geschwister-Scholl-Gymnasium (Raum 014) | Schulstraße 1, 54550 Daun | barrierefrei |
50110 | Daun ST Boverath | Bürgerhaus | Boverather Straße 41, 54550 Daun-Boverath | barrierefrei |
50111 | Daun ST Gemünden | Gemeinderaum (neben dem Spielplatz | Lieserstraße, 54550 Daun-Gemünden | barrierefrei |
50112 | Daun ST Neunkirchen | Kindertagesstätte Neunkirchen-Steinborn “Bewegungsraum” (oberer Eingang vom Parkplatz) | Steinborner Straße 1 54550 Daun-Neunkirchen | barrierefrei |
50113 | Daun ST Pützborn | Gemeindehaus | Am Biberdamm 4, 54550 Daun-Pützborn | barrierefrei |
50114 | Daun ST Rengen | Bürgerhaus | Lilienweg 5, 54550 Daun-Rengen | barrierefrei |
50115 | Daun ST Steinborn | Gemeinderaum/FW Gerätehaus “Spritzenhaus” | Am Hippersbach 5, 54550 Daun-Steinborn | barrierefrei |
50116 | Daun ST Waldkönigen | Sportlerheim am Sportplatz | Waldkönigener Straße, 54550 Daun-Waldkönigen | barrierefrei |
50117 | Daun ST Weiersbach | Bürgerhaus | Üdersdorfer Straße 3b, 54550 Daun-Weiersbach | barrierefrei |
00601 | Betteldorf | Bürgerhaus | Auf dem Wasen 5, 54570 Betteldorf | barrierefrei |
00801 | Bleckhausen | Gemeindesaal | Hauptstraße 21, 54570 Bleckhausen | nicht barrierefrei |
01101 | Brockscheid | Bürgerhaus | Am Kirchplatz 7, 54552 Brockscheid | barrierefrei |
01401 | Darscheid | Kindergarten (Turnsaal) | Bahnhofstraße 1, 54552 Darscheid | barrierefrei |
01601 | Demerath | Bürgerhaus | Ulmener Straße 2a, 54552 Demerath | barrierefrei |
01701 | Deudesfeld | Bürgerhaus | Hauptstraße 18, 54570 Deudesfeld | barrierefrei |
01801 | Dockweiler | Pfarrer-Hubert-Schmitz-Haus | Pfarrer-Hubert-Schmitz-Straße 13, 54552 Dockweiler | barrierefrei |
02001 | Dreis-Brück | Haus Vulkania | Brücker Straße 1a, 54552 Dreis-Brück | barrierefrei |
02002 | Dreis-Brück OT Brück | Schule (Brück) | Heyrother Straße 9, 54552 Dreis-Brück OT Brück | nicht barrierefrei |
02101 | Ellscheid | Bürgersaal | Büchelweg 20, 54552 Ellscheid | barrierefrei |
02501 | Gefell | Gemeindesaal | Katzwinkler Weg 1, 54552 Gefell | barrierefrei |
02701 | Gillenfeld | Schule am Pulvermaar | Schulstraße 11, 54558 Gillenfeld | barrierefrei |
03001 | Hinterweiler | Gemeindesaal | Hauptstraße 32, 54570 Hinterweiler | nicht barrierefrei |
03101 | Hörscheid | ehemaliges Gefrierhaus (neben dem Gemeindehaus) | Hauptstraße, 54552 Hörscheid | barrierefrei |
03401 | Immerath | Gemeindesaal | Hauptstraße 27, 54552 Immerath | barrierefrei |
03901 | Kirchweiler | Bürgerhaus | Schulstraße 4, 54570 Kirchweiler | barrierefrei |
04001 | Kradenbach | Gemeindehaus | Ringstraße 7, 54552 Kradenbach | barrierefrei |
04201 | Mehren | Bürgerhaus/Alte Schule | Hauptstraße 19, 54552 Mehren | barrierefrei |
04301 | Meisburg | Bürgerhaus | Densborner Str. 4, 54570 Meisburg | barrierefrei |
04601 | Mückeln | Bürgerhaus | Kirchstraße 8, 54552 Mückeln | barrierefrei |
04901 | Nerdlen | Gemeindehaus | Am Berg 1, 54552 Nerdlen | barrierefrei |
05201 | Niederstadtfeld | Jugendraum | Üdersdorfer Straße 2b 54570 Niederstadtfeld | nicht barrierefrei |
05501 | Oberstadtfeld | Alte Schule | Hauptstraße 34, 54570 Oberstadtfeld | barrierefrei |
06101 | Sarmersbach | Bürgerhaus | Strümpelsweg 1, 54552 Sarmersbach | barrierefrei |
06201 | Saxler | Gemeindesaal | Dorfstraße 22, 54552 Saxler | barrierefrei |
06301 | Schalkenmehren | Alte Schule | Mehrener Straße 5, 54552 Schalkenmehren | barrierefrei |
06401 | Schönbach | Bürgerhaus/Alte Schule | Lehmflur 2, 54552 Schönbach | barrierefrei |
06501 | Schutz | Bürgerhaus | Hauptstraße 13 b, 54570 Schutz | barrierefrei |
06701 | Steineberg | Bürgerhaus | Hauptstraße 42, 54552 Steineberg | barrierefrei |
06801 | Steiningen | Bürgerhaus | Meisericher Straße 8, 54552 Steiningen | barrierefrei |
07001 | Strohn | Bürgersaal | Zur Schweiz 2, 54558 Strohn | barrierefrei |
07101 | Strotzbüsch | Bürgerhaus (Nebeneingang/Bühne) | Kirchstraße 14b, 54552 Strotzbüsch | nicht barrierefrei |
07401 | Udler | Bürgerhaus | Im Brühl 15, 54552 Udler | barrierefrei |
07501 | Üdersdorf | Alte Schule | Alte Schulstraße 8, 54552 Üdersdorf | barrierefrei |
07502 | Üdersdorf OT Tettscheid | Gemeindesaal | Im Dorf 12, 54552 Üdersdorf OT Tettscheid | barrierefrei |
07503 | Üdersdorf OT Trittscheid | Bürgerhaus | Kirchweg 3, 54552 Üdersdorf-Trittscheid | barrierefrei |
07701 | Utzerath | Gemeindehaus | Schönbacher Straße 1, 54552 Utzerath | barrierefrei |
07901 | Wallenborn | Grundschule Wallenborn (Hauptgebäude Raum Nr. 4) | Schulstraße 9 54570 Wallenborn | barrierefrei |
08101 | Weidenbach | Bürgerhaus | Hauptstraße 15, 54570 Weidenbach | barrierefrei |
08401 | Winkel | Gemeindesaal | Im Rübfeld 6, 54558 Winkel | nicht barrierefrei |
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Im Wahlbezirk 01401 (Darscheid) wird eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt. In diesem Wahllokal werden für wahlstatistische Auszählungen Stimmzettel verwendet, auf denen Geschlecht und Geburtsjahr (in sechs Gruppen) vermerkt sind. Das Verfahren ist nach dem „Gesetz über die allgemeine und repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland“ (Wahlstatistikgesetz – WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962), zulässig.
Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag (Sonntag, dem 23. Februar 2025) um 13:30 Uhr in folgenden Räumen des Forums (Gäste- und Veranstaltungszentrum) der Stadt Daun, Leopoldstraße 5, 54550 Daun zusammen:
Briefwahlvorstand I: im Erdgeschoss, Saal Hunert (rechte Seite des Saals)
Briefwahlvorstand II: im Erdgeschoss, Saal Hunert (linke Seite des Saals)
Briefwahlvorstand III: im Erdgeschoss, Werkraum 1
Briefwahlvorstand IV: im Obergeschoss, Saal Kreuzberg
Briefwahlvorstand V: im Obergeschoss, Saal Firmerich (linke Seite des Saals)
Briefwahlvorstand VI: im Obergeschoss, Saal Firmerich (rechte Seite des Saals)
Briefwahlvorstand VII: im Obergeschoss, Saal Wehrbüsch
Einzelheiten siehe gesonderte Bekanntmachung über den Zusammentritt der Briefwahlvorstände anlässlich der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 23. Februar 2025.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5. Wähler, die einen Wahlschein für die Bundestagswahl haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
Daun, den 28.01.2025
Verbandsgemeinde Daun
gez. Thomas Scheppe
Bürgermeister